![]() |
||||||||||||
構成例 タイプ1 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
パソコンとプリンタだけの簡単構成です。 | ||||||||||||
受付窓口にスタッフの方がおられる店舗様,医院様向けです。 | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
インターネットに接続されている場合、「お知らせメール」「お知らせWeb」機能がご利用頂けます。 | ||||||||||||
インターネットは各店舗様にてプロバイダ契約して下さい。 | ||||||||||||
「お知らせメール」「お知らせWeb」をご利用頂くためには、初期登録料及び、月額使用料が必要になります。 | ||||||||||||
基本構成 | ||||||||||||
パソコン(ノートパソコン / デスクトップパソコン) ※Windowsパソコンが必要です。 | ||||||||||||
プリンタ(USBタイプ) | ||||||||||||
設置場所 | ||||||||||||
店舗レジ内 | ||||||||||||
医院窓口内 | ||||||||||||
その他入口、窓口業務に携わる場所 | ||||||||||||
運用例(2枚印刷) | ||||||||||||
|
||||||||||||
![]() |
||||||||||||